چرا چرخ دستی های برقی اینقدر مورد توجه قرار گرفته اند؟ این روزها یک بعدازظهر را در یک سایت ساخت و ساز شلوغ یا یک کار محوطه سازی بزرگ بگذرانید، متوجه خواهید شد که چیزی تغییر کرده است. ابزارهای دس...
بیشتر بخوانیدهیدرولیک های قدرتمند Konstant قدرتمند و بیل عملی متصل به بنزین مینی خزنده ، همراه قابل اعتماد شما برای حمل و نقل بارهای سنگین در سایت های ساختمانی یا در باغ است. موتور 9.0 اسب بخار در ترکیب با Caterpillar Drive تضمین می کند که می توانید مواد خود را بر روی هر سطح حمل کنید. نوک پلت فرم بارگیری با استفاده از سیلندر هیدرولیک انجام می شود. بیل بارگذاری برای بارگیری Dumper نیز از نظر هیدرولیکی عمل می کند. علاوه بر این ، این Dumper Mini Tracked می تواند با سرعت 3: 1 یا سرعت 6: 2 به یک جعبه درایو مجهز شود. یک سکوی بارگذاری مسطح ، تیغه برفی و ماژول حمل و نقل چوب نیز برای این مینی دمپر موجود است. $ $
| مدل | md500cldhz | MD500Cldh 2Z |
| موتور | Loncin 270cc | Loncin 270cc |
| سوخت | بنزین | بنزین |
| شروع | شروع مجدد یا شروع کلید | شروع مجدد یا شروع کلید |
| انتقال | 3f 1r | 6f 2r |
| رانده شده | خزنده | خزنده |
| ظرفیت بارگیری | 500 کیلوگرم ، 375kg@30 درجه شیب | 500 کیلوگرم ، 375kg@30 درجه شیب |
| اندازه سطل | 1000*700*450mm | 1000*700*450mm |
| نوع سطل | یکپارچه | یکپارچه |
| اندازه بیل | 350*660*200 میلی متر | 350*660*200 میلی متر |
| سرعت (انتقال 3: 1) | 0-5.0 کیلومتر در ساعت | 0-5.0 کیلومتر در ساعت |
| سرعت (انتقال 6: 2) | 0-7.3 کیلومتر در ساعت | 0-7.3 کیلومتر در ساعت |
| نوک | وابسته به هیدرولیکی | وابسته به هیدرولیکی |
| بار | بارگیری خود هیدرولیک | بارگیری خود هیدرولیک |
| عرض | 180 میلی متر | 180 میلی متر |
| طول | 34*40 میلی متر | 34*40 میلی متر |
| N.W/G.W | 347/390kg | 367/401kg |
| اندازه کلی | 1700*740*1120mm | 1700*740*1120mm |
| بارگیری کانتینر | 20pcs/20gp ؛ 42pcs/40HQ | 18pcs/20gp ؛ 38pcs/40HQ $ $ $ |
سوال، نظر یا پرسش عمومی دارید؟ ما از پیشنهادات شما استقبال میکنیم. با ما در ارتباط باشید! فرم زیر را پر کنید تا فقط سلامی بگویید یا هر سوال یا نظری که دارید برای ما ارسال کنید.